排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
3480 ▼ -54 橫拍 1200
3481 ▼ -58 橫拍 1200
3482 ▼ -51 橫拍 1199
3483 ▼ -49 橫拍 1198
3484 ▼ -51 橫拍 1199
3485 ▼ -50 橫拍 1199
3486 ▼ -90 橫拍 1186
3487 ▼ -31 直拍 1199
3488 ▼ -56 橫拍 1199
3489 ▼ -52 橫拍 1198
3490 ▲ 463 橫拍 1198
3491 ▼ -53 橫拍 1198
3492 ▲ 524 橫拍 1165
3493 ▼ -53 橫拍 1198
3494 ▼ -53 橫拍 1198
3495 ▼ -53 橫拍 1198
3496 ▼ -53 橫拍 1197
3497 ▼ -13 橫拍 1197
3498 ▼ -54 直拍 1197
3499 ▼ -254 橫拍 1172
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2850
2 ▼ -1 橫拍 2497
3 ▼ -1 橫拍 2487
4 - 橫拍 2475
5 ▼ -2 橫拍 2470
6 ▼ -2 橫拍 2437
7 ▼ -2 橫拍 2420
8 - 橫拍 2370
9 ▼ -3 橫拍 2357
10 ▼ -3 橫拍 2348
11 - 橫拍 2341
12 ▼ -4 橫拍 2333
13 ▼ -4 橫拍 2331
14 ▲ 50 橫拍 2327
16 - 橫拍 2325
15 ▼ -5 橫拍 2325
17 ▼ -4 橫拍 2300
18 ▼ -4 橫拍 2280
19 ▲ 23 橫拍 2248
21 ▼ -2 橫拍 2225
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2437
2 - 橫拍 2400
3 ▼ -1 橫拍 2163
4 - 橫拍 2150
5 - 橫拍 2140
6 - 橫拍 2129
7 - 橫拍 2040
8 - 橫拍 2033
9 ▲ 1 橫拍 2000
10 ▲ 5 橫拍 1995
12 - 橫拍 1988
11 - 橫拍 1988
13 ▲ 5 橫拍 1983
14 ▼ -1 橫拍 1978
15 ▼ -1 橫拍 1977
16 - 橫拍 1961
17 ▲ 89 橫拍 1726
18 ▲ 1 橫拍 1933
19 ▲ 1 橫拍 1932
20 ▼ -11 橫拍 1941

合作夥伴