Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2041 2055 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 - - 100.00 100.00 100.00 - 100.00 -
2042 2057 41.41 50.00 40.00 42.11 35.71 41.74 38.46 47.55 16.67 49.40 55.56 62.50 28.57 20.00
2043 2058 51.69 36.17 55.65 52.01 47.37 50.57 62.07 68.35 36.18 47.69 40.00 0.00 46.67 80.00
2044 2059 52.59 71.43 50.40 53.66 41.67 49.51 62.50 62.96 39.19 51.04 40.00 0.00 60.00 -
2045 2060 51.61 77.78 49.40 53.09 41.67 53.42 45.00 68.09 35.56 47.37 33.33 40.00 50.00 0.00
2046 2061 78.95 100.00 76.47 77.78 100.00 76.47 100.00 78.95 - 66.67 100.00 100.00 100.00 -
2047 2062 66.67 - 66.67 75.00 50.00 75.00 50.00 66.67 - 60.00 100.00 - - -
2048 2063 52.79 42.86 54.43 50.99 69.44 50.87 65.96 71.03 30.29 50.30 56.00 100.00 42.86 50.00
2049 2064 51.29 55.56 51.48 53.10 39.29 51.19 52.00 65.55 48.57 49.86 35.71 50.00 40.00 50.00
2050 2066 66.67 100.00 50.00 60.00 100.00 60.00 100.00 50.00 75.00 60.00 100.00 - - -
2051 2067 75.44 42.86 81.25 79.63 0.00 76.00 71.43 77.27 60.00 60.71 100.00 - 40.00 100.00
2052 2068 59.22 57.14 59.47 60.00 45.45 57.80 66.67 71.15 54.76 48.41 63.64 50.00 59.09 0.00
2053 2069 46.26 44.62 46.23 46.64 36.84 43.15 74.00 71.49 25.28 49.76 50.00 21.05 16.22 83.33
2054 2070 43.22 66.67 40.21 43.40 50.00 40.63 62.50 75.56 22.39 63.64 0.00 - 33.33 -
2055 2071 72.36 75.00 72.17 73.08 68.42 73.20 69.23 77.78 72.64 53.57 44.44 66.67 71.43 -
2056 2072 64.15 50.00 64.89 65.26 54.55 62.35 71.43 70.97 61.90 46.77 81.82 100.00 66.67 -
2057 2073 55.38 57.89 54.76 56.31 45.00 54.52 60.00 69.35 50.15 50.19 50.00 55.56 50.00 80.00
2058 2074 48.24 71.43 46.75 48.75 40.00 50.72 37.50 66.67 32.56 50.67 75.00 - 25.00 0.00
2059 2075 85.71 - 85.71 85.71 - 80.00 100.00 85.71 - 75.00 - - 100.00 -
2060 2076 60.23 48.78 61.20 60.78 50.00 61.10 53.19 69.23 57.00 50.90 53.85 38.89 46.43 60.00

合作夥伴