Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2081 2098 43.48 0.00 47.62 50.00 0.00 40.00 66.67 47.06 33.33 53.85 0.00 50.00 33.33 0.00
2082 2099 88.24 - 88.24 87.50 100.00 84.62 100.00 88.24 - 87.50 - - 100.00 -
2083 2100 53.00 39.13 54.09 53.70 46.15 50.00 60.49 63.93 47.34 50.47 52.63 22.22 40.91 100.00
2084 2101 64.81 50.00 66.00 65.96 57.14 58.54 84.62 100.00 64.15 53.57 40.00 100.00 42.86 -
2085 2102 53.85 33.33 60.00 45.45 100.00 53.85 - 100.00 50.00 58.33 - 0.00 - -
2086 2103 57.63 60.00 57.52 57.41 60.00 53.26 73.08 68.00 57.69 50.60 45.45 66.67 71.43 100.00
2087 2104 40.00 100.00 25.00 40.00 - 40.00 - 50.00 0.00 40.00 - - - -
2088 2105 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
2089 2106 58.08 61.90 58.43 58.17 57.14 57.65 61.11 59.64 32.56 50.73 50.00 50.00 47.62 62.50
2090 2107 50.00 65.63 46.67 49.36 50.00 49.04 53.33 78.95 35.09 48.00 37.50 33.33 50.00 33.33
2091 2108 54.55 33.33 58.62 58.62 33.33 56.67 50.00 62.50 37.50 55.00 - 100.00 0.00 -
2092 2109 26.67 25.00 26.32 26.83 25.00 24.39 50.00 29.63 26.92 45.28 33.33 - 80.00 -
2093 2110 72.73 - 72.73 75.00 50.00 72.22 75.00 100.00 72.73 69.23 0.00 - 50.00 -
2094 2111 32.95 50.00 32.34 35.17 21.43 30.66 41.67 40.74 30.08 49.46 30.00 16.67 39.13 0.00
2095 2112 58.97 50.00 59.72 57.97 66.67 60.78 55.56 70.45 51.22 56.25 66.67 100.00 27.27 0.00
2096 2113 70.43 53.85 73.27 71.82 40.00 70.48 70.00 71.43 70.65 52.63 75.00 0.00 60.00 50.00
2097 2114 76.00 100.00 71.43 77.27 66.67 78.26 50.00 76.92 75.00 55.56 100.00 66.67 0.00 100.00
2098 2115 44.33 66.67 42.86 42.53 60.00 45.57 38.89 46.67 17.65 50.00 40.00 50.00 50.00 -
2099 2116 57.14 0.00 66.67 57.14 - 57.14 - 57.14 - 57.14 - - - -
2100 2117 58.04 27.27 61.00 59.14 52.63 55.56 76.92 58.33 58.43 55.06 75.00 100.00 50.00 100.00

合作夥伴