Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2121 2138 40.87 37.50 40.95 41.35 36.36 40.19 50.00 57.58 39.33 49.17 50.00 100.00 58.33 -
2122 2139 72.41 40.00 75.47 73.21 50.00 71.70 80.00 80.00 56.52 64.52 33.33 - 33.33 100.00
2123 2140 49.25 28.57 51.69 50.40 33.33 49.59 46.15 60.61 35.80 50.00 37.50 0.00 38.46 100.00
2124 2141 63.00 58.47 63.47 63.67 53.26 63.37 60.78 69.01 60.50 50.52 62.35 56.25 59.42 90.00
2125 2142 66.67 100.00 50.00 66.67 - 100.00 0.00 100.00 0.00 60.00 - - 100.00 -
2126 2143 33.33 0.00 36.36 27.27 100.00 33.33 - 20.00 37.50 41.67 50.00 - - -
2127 2144 39.13 22.22 41.67 38.81 50.00 36.21 54.55 38.78 30.43 50.00 66.67 33.33 33.33 -
2128 2145 37.50 - 37.50 40.00 33.33 20.00 66.67 37.50 - 40.00 66.67 - 0.00 -
2129 2146 55.00 66.67 56.25 57.89 0.00 47.06 100.00 71.43 46.15 50.00 33.33 - 0.00 -
2130 2147 50.00 75.00 47.50 47.50 75.00 51.35 42.86 50.00 47.50 58.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2131 2148 58.82 40.00 62.07 58.62 60.00 58.62 60.00 60.61 50.00 47.83 33.33 100.00 100.00 -
2132 2149 42.86 50.00 42.62 41.94 100.00 44.23 36.36 47.06 36.84 51.92 0.00 0.00 40.00 -
2133 2150 38.10 100.00 35.00 31.58 100.00 36.84 50.00 38.10 37.50 52.63 66.67 - 25.00 -
2134 2151 49.25 40.91 50.60 49.88 43.75 49.25 49.25 62.16 47.34 49.74 57.14 37.50 51.16 25.00
2135 2152 72.31 75.00 72.13 73.68 62.50 73.68 62.50 68.57 69.77 45.83 60.00 50.00 83.33 -
2136 2153 26.04 16.67 27.15 27.81 11.11 23.70 35.29 30.77 25.87 49.75 41.18 25.00 8.33 0.00
2137 2154 51.61 20.00 54.55 48.15 75.00 53.70 37.50 62.50 31.82 53.06 40.00 - 25.00 0.00
2138 2155 69.34 57.14 70.10 70.11 64.29 69.48 68.97 71.43 63.77 50.88 42.86 100.00 42.86 100.00
2139 2156 31.81 30.88 31.85 32.26 28.00 31.46 33.07 37.10 23.30 49.85 26.56 30.56 19.32 36.36
2140 2157 45.83 100.00 40.91 47.83 0.00 36.84 80.00 46.15 50.00 50.00 - 0.00 - -

合作夥伴