Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2181 2199 66.67 50.00 67.86 67.86 50.00 70.83 50.00 100.00 66.67 55.56 75.00 - 0.00 -
2182 2200 53.45 57.14 52.78 52.88 58.33 54.64 47.37 57.50 47.92 50.63 54.55 33.33 46.67 50.00
2183 2201 41.67 100.00 36.36 45.45 0.00 33.33 66.67 37.50 50.00 44.44 0.00 - 50.00 -
2184 2202 70.59 100.00 70.00 72.92 33.33 69.77 75.00 83.33 43.75 51.72 - - - 100.00
2185 2203 64.41 70.59 63.92 65.27 50.00 66.88 45.00 67.55 52.94 53.15 28.57 50.00 53.33 0.00
2186 2204 9.09 0.00 11.11 9.09 - 10.00 0.00 9.09 - 42.86 0.00 - 0.00 -
2187 2205 49.19 25.00 51.11 49.13 50.00 48.33 53.85 65.00 43.85 49.72 29.41 28.57 33.33 75.00
2188 2206 56.82 64.29 55.41 58.67 46.15 56.63 60.00 53.75 61.54 53.62 60.00 50.00 37.50 -
2189 2207 75.00 100.00 71.43 78.57 50.00 71.43 100.00 75.00 50.00 71.43 100.00 - 100.00 -
2190 2208 56.25 59.52 56.04 56.32 55.00 55.99 58.82 62.83 52.25 51.25 61.11 33.33 41.67 0.00
2191 2209 48.55 38.24 49.55 48.89 44.12 49.65 40.68 58.82 38.11 50.12 57.14 20.00 46.15 0.00
2192 2210 52.25 72.73 51.14 52.67 48.15 53.81 45.28 57.14 47.24 50.64 28.57 14.29 40.00 100.00
2193 2211 53.06 25.00 54.26 53.85 42.86 50.00 60.71 60.00 48.94 53.16 50.00 0.00 42.86 0.00
2194 2212 32.66 44.26 27.91 34.07 11.11 33.33 27.27 61.64 15.25 48.53 0.00 33.33 14.29 -
2195 2213 82.61 100.00 82.09 81.36 90.00 87.18 76.67 82.61 0.00 63.64 83.33 - 60.00 -
2196 2214 50.00 83.33 46.30 47.17 71.43 52.38 33.33 52.63 38.89 51.04 50.00 50.00 62.50 0.00
2197 2215 47.83 0.00 55.00 47.37 50.00 45.00 66.67 66.67 22.22 52.94 0.00 0.00 50.00 0.00
2198 2216 25.00 0.00 28.57 25.00 - 25.00 - 28.57 0.00 25.00 100.00 0.00 - -
2199 2217 70.18 0.00 71.43 71.15 60.00 74.36 61.11 73.91 50.00 60.00 100.00 33.33 85.71 -
2200 2218 25.93 0.00 26.92 24.00 50.00 26.09 25.00 23.81 33.33 44.44 50.00 0.00 50.00 0.00

合作夥伴