Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2441 2464 40.91 53.85 38.46 35.00 100.00 40.68 42.86 75.00 39.68 44.90 25.00 25.00 50.00 50.00
2442 2465 42.27 26.67 44.05 40.89 56.67 43.42 33.33 56.76 31.55 49.57 22.22 50.00 59.26 25.00
2443 2466 60.00 35.71 63.54 59.00 70.00 60.92 56.52 64.71 46.43 54.12 80.00 66.67 50.00 -
2444 2467 45.10 33.33 45.83 50.00 14.29 47.50 36.36 80.00 39.53 53.85 33.33 50.00 28.57 -
2445 2468 40.00 50.00 38.46 42.86 0.00 35.71 100.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 -
2446 2469 43.90 0.00 45.00 41.67 60.00 44.44 40.00 51.52 12.50 50.00 - 50.00 0.00 -
2447 2470 31.03 100.00 29.63 26.92 66.67 26.92 66.67 50.00 30.77 50.00 0.00 - 0.00 -
2448 2471 77.78 100.00 76.47 82.35 0.00 85.71 50.00 - 77.78 66.67 50.00 - 100.00 -
2449 2472 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 - - -
2450 2473 40.00 - 40.00 40.00 - 38.46 50.00 20.00 41.67 50.00 0.00 - 50.00 -
2451 2474 37.01 33.33 36.99 38.19 20.00 35.66 44.00 37.39 31.71 49.09 35.71 40.00 33.33 100.00
2452 2475 40.00 - 40.00 50.00 0.00 42.86 33.33 50.00 40.00 53.85 - - - -
2453 2476 46.67 0.00 47.95 45.07 75.00 35.71 60.61 48.08 43.48 49.25 90.00 66.67 50.00 100.00
2454 2477 39.10 33.33 40.87 39.84 20.00 37.61 50.00 44.04 13.64 48.44 0.00 0.00 20.00 0.00
2455 2478 26.27 16.67 27.62 24.32 57.14 25.96 28.57 48.15 21.88 50.00 0.00 33.33 0.00 0.00
2456 2479 50.00 30.00 51.75 49.51 52.38 48.51 56.52 52.54 48.75 49.52 42.86 33.33 25.00 100.00
2457 2480 65.83 60.00 66.67 67.24 25.00 64.84 68.97 75.76 54.55 49.09 0.00 75.00 33.33 0.00
2458 2481 77.78 0.00 80.00 77.42 80.00 80.77 70.00 77.14 100.00 55.56 - - 100.00 -
2459 2482 50.26 66.67 49.14 52.51 25.00 51.22 45.16 54.81 42.03 49.68 71.43 66.67 57.14 40.00
2460 2483 40.00 33.33 43.75 44.44 0.00 31.25 75.00 55.56 27.27 50.00 - 0.00 33.33 -

合作夥伴