Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2601 2625 62.50 53.85 63.08 63.08 57.14 62.18 64.00 70.97 48.28 50.57 66.67 50.00 75.00 100.00
2602 2626 74.29 53.85 75.92 76.19 57.14 74.05 76.00 83.33 71.63 53.61 75.00 33.33 72.22 0.00
2603 2627 51.02 100.00 50.00 51.16 50.00 52.63 45.45 64.29 45.00 50.00 0.00 0.00 75.00 -
2604 2628 62.12 60.00 62.71 63.33 50.00 60.92 70.83 68.59 42.59 50.77 50.00 50.00 63.64 33.33
2605 2629 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
2606 2630 86.96 50.00 90.48 84.21 100.00 86.36 100.00 86.96 - 85.71 - - - -
2607 2631 52.15 48.98 52.78 53.00 44.83 51.38 54.92 57.69 32.09 49.89 45.83 63.64 56.41 20.00
2608 2632 34.93 9.09 36.58 34.87 35.29 36.02 27.78 44.76 25.79 49.43 20.00 25.00 10.71 0.00
2609 2633 53.85 50.00 54.17 56.00 0.00 46.67 63.64 60.00 55.56 38.46 0.00 0.00 0.00 -
2610 2634 68.00 75.00 67.39 68.89 60.00 66.67 72.73 84.00 54.84 60.00 100.00 - 100.00 -
2611 2635 45.83 66.67 45.41 46.07 42.86 47.24 37.93 61.76 43.96 49.43 46.67 50.00 40.00 -
2612 2636 87.50 100.00 86.67 84.62 100.00 100.00 80.00 90.91 85.71 71.43 100.00 - 100.00 -
2613 2637 47.87 44.44 49.10 47.02 55.00 48.10 46.67 52.00 45.53 49.41 50.00 50.00 62.50 0.00
2614 2638 62.16 50.00 64.00 61.90 66.67 61.29 66.67 63.64 48.72 50.00 33.33 20.00 54.55 100.00
2615 2639 15.79 25.00 13.33 16.67 0.00 15.79 - 25.00 0.00 33.33 - 0.00 - -
2616 2640 67.39 50.00 68.18 68.18 50.00 64.10 85.71 72.22 53.85 56.52 66.67 - 25.00 0.00
2617 2641 75.00 50.00 83.33 75.00 - 71.43 100.00 83.33 50.00 71.43 - - 100.00 -
2618 2642 40.00 0.00 50.00 50.00 0.00 40.00 - 40.00 100.00 66.67 0.00 - 0.00 -
2619 2643 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - - -
2620 2644 39.78 30.00 41.98 36.05 85.71 37.66 50.00 46.34 35.85 46.38 0.00 14.29 20.00 66.67

合作夥伴