Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1001 1006 68.52 58.33 69.80 69.29 63.64 70.90 57.14 76.12 62.37 51.39 71.43 57.14 55.56 100.00
1002 1007 83.33 - 83.33 80.00 100.00 83.33 - - - 80.00 100.00 - - -
1003 1008 15.69 22.22 14.29 17.02 0.00 14.89 25.00 20.69 9.09 47.62 40.00 0.00 0.00 -
1004 1009 56.52 33.33 58.14 56.10 60.00 58.82 50.00 71.43 36.84 51.72 57.14 75.00 66.67 0.00
1005 1010 72.63 83.33 72.73 73.49 66.67 76.32 57.89 80.65 61.76 63.83 100.00 0.00 68.75 66.67
1006 1011 69.23 100.00 66.67 69.23 - 69.23 - 66.67 66.67 62.50 0.00 - 0.00 -
1007 1012 80.00 - 80.00 87.50 50.00 87.50 50.00 75.00 100.00 60.00 - - 100.00 -
1008 1013 66.85 72.22 66.88 66.67 68.18 64.67 77.42 73.68 66.89 51.52 83.33 37.50 66.67 80.00
1009 1014 55.84 50.00 57.58 56.16 50.00 50.00 80.00 77.27 47.27 50.00 40.00 100.00 62.50 -
1010 1015 66.67 100.00 60.00 66.67 - 66.67 - 66.67 100.00 50.00 - - 100.00 -
1011 1016 51.35 50.00 51.52 50.75 57.14 49.21 63.64 62.50 32.00 49.21 50.00 100.00 50.00 100.00
1012 1017 53.45 41.18 53.72 55.25 39.47 53.93 50.94 61.11 52.92 49.81 58.82 50.00 56.67 0.00
1013 1018 47.34 55.56 46.88 47.33 47.37 46.85 50.00 50.00 47.27 48.97 11.11 85.71 50.00 33.33
1014 1019 52.63 20.00 54.13 52.88 50.00 51.76 55.17 70.83 51.92 49.43 60.00 50.00 45.45 50.00
1015 1020 81.82 100.00 80.00 81.82 - 81.82 - 75.00 85.71 80.00 - 100.00 - -
1016 1021 66.67 - 66.67 75.00 0.00 75.00 0.00 100.00 62.50 75.00 - - 0.00 -
1017 1022 52.38 50.00 52.63 52.94 50.00 58.82 25.00 52.63 100.00 57.14 0.00 100.00 50.00 -
1018 1023 71.43 100.00 70.73 69.44 83.33 65.63 90.00 87.10 33.33 47.37 50.00 100.00 66.67 -
1019 1024 52.63 42.86 55.56 56.82 36.36 47.37 64.71 73.33 46.15 54.17 50.00 - 50.00 33.33
1020 1025 50.00 36.36 51.39 50.67 45.45 46.88 59.09 61.40 26.67 51.95 50.00 83.33 83.33 -

合作夥伴