Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1041 1046 37.74 32.00 39.13 38.59 32.14 37.10 42.31 43.18 32.87 49.33 25.00 33.33 41.67 33.33
1042 1047 56.41 100.00 51.52 58.33 50.00 55.56 63.64 68.97 22.22 44.44 - 100.00 50.00 -
1043 1048 85.71 - 85.71 100.00 50.00 85.71 - - - 83.33 - - 100.00 -
1044 1049 76.19 50.00 78.95 76.19 - 77.78 66.67 - 76.19 50.00 100.00 0.00 100.00 -
1045 1050 46.45 57.14 46.58 47.18 38.46 46.97 43.48 49.17 42.03 49.25 42.86 66.67 80.00 0.00
1046 1051 75.00 50.00 76.47 71.88 100.00 76.67 66.67 74.29 100.00 60.00 0.00 33.33 100.00 -
1047 1052 66.67 0.00 73.68 63.16 100.00 61.11 100.00 - 66.67 57.14 - - 50.00 -
1048 1053 65.79 20.00 70.00 73.33 37.50 60.61 100.00 71.43 42.86 47.83 100.00 66.67 100.00 100.00
1049 1054 68.42 60.00 71.88 67.57 100.00 65.63 83.33 88.00 30.77 52.94 75.00 100.00 75.00 33.33
1050 1055 83.33 - 83.33 100.00 0.00 80.00 100.00 80.00 100.00 83.33 - - - -
1051 1056 52.86 54.55 51.72 51.67 60.00 54.84 37.50 63.04 37.93 52.73 40.00 0.00 60.00 0.00
1052 1057 29.41 0.00 33.33 33.33 0.00 30.77 25.00 31.25 0.00 47.06 0.00 0.00 0.00 0.00
1053 1058 60.13 71.43 58.92 59.48 65.22 60.50 58.06 64.26 19.05 50.00 60.47 33.33 44.44 87.50
1054 1059 60.38 100.00 59.62 65.22 28.57 43.75 85.71 81.48 42.86 47.06 80.00 100.00 75.00 0.00
1055 1060 39.74 36.84 39.72 40.28 31.58 40.39 36.54 50.00 37.44 50.00 31.58 14.29 40.00 100.00
1056 1061 67.78 80.00 67.06 63.16 92.86 65.91 69.57 92.86 67.42 51.06 57.14 50.00 66.67 -
1057 1062 69.64 100.00 68.32 67.37 86.67 79.45 51.35 82.98 59.68 48.84 70.00 66.67 83.33 100.00
1058 1063 65.58 62.50 66.26 66.27 58.18 66.54 60.40 68.39 37.29 50.63 67.57 43.33 61.73 71.43
1059 1064 63.64 75.00 64.71 60.00 100.00 66.67 0.00 61.54 60.00 54.55 0.00 0.00 100.00 -
1060 1065 49.62 22.22 51.24 50.41 37.50 52.59 26.67 56.72 42.19 49.00 50.00 50.00 30.77 50.00

合作夥伴