排名
401 -
勝率
76.74 %
近5場勝率
68.97 %
總場數
43
勝率 近五場 勝場 敗場
場次 76.74 % 68.97 % 33 10
橫板 83.78 % 79.17 % 31 6
直板 33.33 % 0.00 % 1 2
其他板型 33.33 % 33.33 % - 1 2
右手 77.78 % 68.18 % 28 8
左手 71.43 % 71.43 % - 5 2
男子 77.42 % 70.00 % 24 7
女子 75.00 % 66.67 % 9 3
83.33 % 73.91 % 30 6
42.86 % 50.00 % 3 4
平面 46.67 % 46.67 % 7 8
短顆 80.00 % 80.00 % 4 1
中顆 100.00 % 100.00 % - 1 -
長顆 100.00 % 100.00 % - 6 -
NT - - - -

合作夥伴