| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1696 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1498 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 4 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 5 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 6 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 7 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 8 | 1003 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1117 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1142 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 985 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 13 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 14 | 1156 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1187 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1298 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 759 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 826 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 700 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 21 | 1737 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 499 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1598 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 25 | 1201 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|03/16 截止