成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8-1 | 750 | 762 | +36 | 1548 | ||
| 7 | 6-1 | 1600 | 0 | -10 | 1590 | ||
| 7 | 6-1 | 1268 | 72 | +49 | 1389 | ||
| 7 | 6-1 | 1506 | 0 | +5 | 1511 | ||
| 6 | 5-1 | 1050 | 166 | +35 | 1251 | ||
| 6 | 5-1 | 1018 | 0 | +47 | 1065 | ||
| 6 | 5-1 | 1550 | 0 | -8 | 1542 | ||
| 6 | 5-1 | 1436 | 0 | +26 | 1462 | ||
| 6 | 5-1 | 1250 | 0 | +29 | 1279 | ||
| 5 | 4-1 | 1262 | 0 | +35 | 1297 | ||
| 5 | 4-1 | 1429 | 0 | -21 | 1408 | ||
| 5 | 4-1 | 1415 | 0 | -25 | 1390 | ||
| 8 | 6-2 | 1200 | 108 | +29 | 1337 | ||
| 8 | 6-2 | 1300 | 0 | +31 | 1331 | ||
| 4 | 3-1 | 1190 | 0 | +20 | 1210 | ||
| 5 | 3-2 | 800 | 350 | +32 | 1182 | ||
| 5 | 3-2 | 525 | 295 | +50 | 870 | ||
| 5 | 3-2 | 1289 | 0 | -8 | 1281 | ||
| 5 | 3-2 | 1477 | 0 | -32 | 1445 | ||
| 5 | 3-2 | 1478 | 0 | -18 | 1460 | ||
| 5 | 3-2 | 1049 | 0 | -5 | 1044 | ||
| 5 | 3-2 | 1172 | 0 | 0 | 1172 | ||
| 5 | 3-2 | 1275 | 0 | +7 | 1282 | ||
| 4 | 2-2 | 949 | 0 | -5 | 944 | ||
| 4 | 2-2 | 1000 | 0 | +50 | 1050 | ||
| 4 | 2-2 | 1142 | 55 | +30 | 1227 | ||
| 4 | 2-2 | 775 | 51 | +50 | 876 | ||
| 4 | 2-2 | 1209 | 0 | +32 | 1241 | ||
| 4 | 2-2 | 1107 | 0 | +3 | 1110 | ||
| 4 | 2-2 | 1116 | 0 | -2 | 1114 | ||
| 4 | 2-2 | 1282 | 0 | -10 | 1272 | ||
| 4 | 2-2 | 1134 | 0 | +15 | 1149 | ||
| 4 | 2-2 | 1058 | 0 | +47 | 1105 | ||
| 4 | 2-2 | 1066 | 0 | -50 | 1016 | ||
| 5 | 2-3 | 1275 | 0 | -74 | 1201 | ||
| 3 | 1-2 | 1274 | 0 | -47 | 1227 | ||
| 3 | 1-2 | 1158 | 0 | -7 | 1151 | ||
| 3 | 1-2 | 1098 | 0 | +30 | 1128 | ||
| 4 | 1-3 | 773 | 0 | +45 | 818 | ||
| 4 | 1-3 | 1327 | 0 | -84 | 1243 | ||
| 4 | 1-3 | 775 | 0 | +50 | 825 | ||
| 4 | 1-3 | 759 | 0 | 0 | 759 | ||
| 4 | 1-3 | 1058 | 0 | +30 | 1088 | ||
| 4 | 1-3 | 957 | 0 | +20 | 977 | ||
| 4 | 1-3 | 1078 | 0 | +12 | 1090 | ||
| 4 | 1-3 | 1183 | 0 | -16 | 1167 | ||
| 4 | 1-3 | 542 | 0 | +8 | 550 | ||
| 4 | 1-3 | 1359 | 0 | -63 | 1296 | ||
| 4 | 1-3 | 1286 | 0 | -67 | 1219 | ||
| 4 | 1-3 | 1550 | 0 | -69 | 1481 | ||
| 4 | 1-3 | 507 | 0 | +50 | 557 | ||
| 4 | 1-3 | 844 | 0 | -6 | 838 | ||
| 4 | 0-4 | 992 | 0 | -48 | 944 | ||
| 4 | 0-4 | 638 | 0 | -1 | 637 | ||
| 3 | 0-3 | 1300 | 0 | -61 | 1239 | ||
| 4 | 0-4 | 1409 | 0 | -106 | 1303 | ||
| 3 | 0-3 | 1165 | 0 | -25 | 1140 | ||
| 4 | 0-4 | 1225 | 0 | -25 | 1200 | ||
| 4 | 0-4 | 550 | 0 | -8 | 542 | ||
| 4 | 0-4 | 584 | 0 | 0 | 584 | ||
| 3 | 0-3 | 899 | 0 | -2 | 897 | ||
| 4 | 0-4 | 550 | 0 | 0 | 550 |
主辦補充
-