成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-0 | 1025 | 431 | +22 | 1478 | ||
| 6 | 5-1 | 1025 | 323 | +34 | 1382 | ||
| 4 | 3-1 | 1353 | 0 | +12 | 1365 | ||
| 6 | 4-2 | 750 | 580 | +39 | 1369 | ||
| 6 | 3-3 | 1456 | 0 | -35 | 1421 | ||
| 4 | 2-2 | 1025 | 184 | +48 | 1257 | ||
| 3 | 1-2 | 1387 | 0 | -23 | 1364 | ||
| 4 | 1-3 | 1291 | 0 | -9 | 1282 | ||
| 4 | 1-3 | 1357 | 0 | -42 | 1315 | ||
| 3 | 0-3 | 1268 | 0 | -13 | 1255 | ||
| 3 | 0-3 | 1313 | 0 | -32 | 1281 | ||
| 3 | 0-3 | 1100 | 0 | -1 | 1099 |
主辦補充
-