成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 671 | 472 | +12 | 1155 | ||
| 7 | 6-1 | 973 | 0 | +2 | 975 | ||
| 8 | 6-2 | 593 | 366 | +39 | 998 | ||
| 8 | 5-3 | 528 | 260 | +47 | 835 | ||
| 6 | 3-3 | 820 | 0 | +40 | 860 | ||
| 6 | 3-3 | 714 | 58 | +33 | 805 | ||
| 5 | 2-3 | 535 | 176 | +44 | 755 | ||
| 5 | 2-3 | 1143 | 0 | -88 | 1055 | ||
| 5 | 1-4 | 865 | 0 | -63 | 802 | ||
| 4 | 0-4 | 637 | 0 | -2 | 635 | ||
| 4 | 0-4 | 550 | 0 | 0 | 550 | ||
| 5 | 0-5 | 845 | 0 | -64 | 781 |
主辦補充
-