成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-0 | 806 | 294 | +13 | 1113 | ||
| 6 | 5-1 | 525 | 457 | +47 | 1029 | ||
| 6 | 5-1 | 832 | 52 | +45 | 929 | ||
| 6 | 4-2 | 525 | 203 | +30 | 758 | ||
| 6 | 4-2 | 753 | 119 | +45 | 917 | ||
| 6 | 3-3 | 750 | 0 | +14 | 764 | ||
| 6 | 3-3 | 527 | 189 | +29 | 745 | ||
| 6 | 3-3 | 867 | 0 | +18 | 885 | ||
| 6 | 3-3 | 1100 | 0 | -77 | 1023 | ||
| 6 | 3-3 | 601 | 54 | +37 | 692 | ||
| 6 | 3-3 | 1086 | 0 | -100 | 986 | ||
| 6 | 2-4 | 776 | 0 | -26 | 750 | ||
| 6 | 2-4 | 743 | 0 | +9 | 752 | ||
| 6 | 1-5 | 681 | 0 | -4 | 677 | ||
| 6 | 1-5 | 755 | 0 | -36 | 719 | ||
| 6 | 0-6 | 753 | 0 | -44 | 709 |
主辦補充
-