成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13-1 | 1459 | 0 | -8 | 1451 | ||
| 14 | 13-1 | 1220 | 159 | +28 | 1407 | ||
| 14 | 12-2 | 1137 | 52 | +39 | 1228 | ||
| 13 | 9-4 | 1214 | 0 | +37 | 1251 | ||
| 13 | 9-4 | 1181 | 76 | +25 | 1282 | ||
| 14 | 9-5 | 1120 | 82 | +24 | 1226 | ||
| 14 | 9-5 | 1106 | 0 | +34 | 1140 | ||
| 13 | 8-5 | 1180 | 0 | -51 | 1129 | ||
| 14 | 8-6 | 1101 | 0 | +13 | 1114 | ||
| 13 | 7-6 | 1154 | 0 | +42 | 1196 | ||
| 14 | 7-7 | 1000 | 67 | +26 | 1093 | ||
| 14 | 7-7 | 996 | 71 | +30 | 1097 | ||
| 13 | 6-7 | 1153 | 0 | -33 | 1120 | ||
| 14 | 6-8 | 1168 | 0 | +13 | 1181 | ||
| 13 | 5-8 | 1309 | 0 | -124 | 1185 | ||
| 13 | 5-8 | 1077 | 52 | +18 | 1147 | ||
| 13 | 4-9 | 1216 | 0 | -43 | 1173 | ||
| 13 | 4-9 | 1101 | 0 | +40 | 1141 | ||
| 13 | 3-10 | 1047 | 0 | -34 | 1013 | ||
| 13 | 3-10 | 866 | 67 | +39 | 972 | ||
| 14 | 1-13 | 838 | 0 | +38 | 876 | ||
| 13 | 0-13 | 1068 | 0 | -153 | 915 |
主辦補充
-