成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10-1 | 1361 | 0 | +32 | 1393 | ||
| 11 | 9-2 | 1303 | 0 | +41 | 1344 | ||
| 10 | 8-2 | 1412 | 0 | -12 | 1400 | ||
| 11 | 8-3 | 1354 | 0 | -20 | 1334 | ||
| 11 | 8-3 | 1358 | 0 | 0 | 1358 | ||
| 10 | 6-4 | 1288 | 0 | -2 | 1286 | ||
| 11 | 4-7 | 1163 | 0 | +34 | 1197 | ||
| 11 | 4-7 | 1098 | 53 | +34 | 1185 | ||
| 11 | 3-8 | 1233 | 0 | -40 | 1193 | ||
| 11 | 3-8 | 1032 | 103 | +29 | 1164 | ||
| 11 | 2-9 | 1275 | 0 | -96 | 1179 | ||
| 11 | 0-11 | 550 | 0 | 0 | 550 |
主辦補充
-