成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11-0 | 1507 | 0 | 0 | 1507 | ||
| 11 | 10-1 | 825 | 434 | +35 | 1294 | ||
| 11 | 8-3 | 1197 | 0 | +29 | 1226 | ||
| 11 | 7-4 | 1097 | 70 | +34 | 1201 | ||
| 11 | 6-5 | 1191 | 0 | -11 | 1180 | ||
| 11 | 6-5 | 1268 | 0 | -52 | 1216 | ||
| 11 | 5-6 | 1145 | 0 | +2 | 1147 | ||
| 11 | 4-7 | 1098 | 0 | +13 | 1111 | ||
| 11 | 4-7 | 1179 | 0 | -42 | 1137 | ||
| 11 | 2-9 | 1127 | 0 | -51 | 1076 | ||
| 11 | 2-9 | 796 | 194 | +31 | 1021 | ||
| 11 | 1-10 | 985 | 0 | +12 | 997 |
主辦補充
-