成績公告
| 名次 | 球員 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | ||
| 亞軍 | ||
| 4強 | ||
| 4強 |
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-0 | 1284 | 0 | +22 | 1306 | ||
| 7 | 6-1 | 1223 | 0 | +13 | 1236 | ||
| 6 | 5-1 | 1188 | 0 | +23 | 1211 | ||
| 5 | 4-1 | 1169 | 0 | +24 | 1193 | ||
| 5 | 4-1 | 1090 | 94 | +33 | 1217 | ||
| 8 | 6-2 | 1201 | 0 | +21 | 1222 | ||
| 6 | 4-2 | 1233 | 0 | -6 | 1227 | ||
| 6 | 4-2 | 1279 | 0 | -18 | 1261 | ||
| 5 | 3-2 | 1096 | 0 | +12 | 1108 | ||
| 5 | 3-2 | 1126 | 0 | +4 | 1130 | ||
| 5 | 3-2 | 775 | 255 | +36 | 1066 | ||
| 7 | 4-3 | 1160 | 0 | -4 | 1156 | ||
| 7 | 4-3 | 1228 | 0 | -11 | 1217 | ||
| 6 | 3-3 | 1103 | 0 | +4 | 1107 | ||
| 4 | 2-2 | 1236 | 0 | -13 | 1223 | ||
| 5 | 2-3 | 1244 | 0 | -76 | 1168 | ||
| 5 | 2-3 | 775 | 214 | +16 | 1005 | ||
| 5 | 2-3 | 1155 | 0 | -49 | 1106 | ||
| 5 | 2-3 | 1018 | 0 | +30 | 1048 | ||
| 5 | 2-3 | 1158 | 0 | -12 | 1146 | ||
| 4 | 1-3 | 1132 | 0 | +3 | 1135 | ||
| 4 | 1-3 | 1148 | 0 | -9 | 1139 | ||
| 5 | 1-4 | 1126 | 0 | -29 | 1097 | ||
| 5 | 1-4 | 980 | 0 | 0 | 980 | ||
| 5 | 1-4 | 1068 | 0 | -11 | 1057 | ||
| 5 | 1-4 | 1006 | 0 | +27 | 1033 | ||
| 5 | 0-5 | 707 | 0 | 0 | 707 | ||
| 5 | 0-5 | 905 | 0 | -4 | 901 | ||
| 5 | 0-5 | 1037 | 0 | -26 | 1011 |
主辦補充
-