成績公告
自訂賽程的賽事無成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16-0 | 1640 | 0 | +16 | 1656 | ||
| 16 | 13-3 | 1469 | 0 | +40 | 1509 | ||
| 13 | 10-3 | 1365 | 0 | +46 | 1411 | ||
| 6 | 4-2 | 1263 | 0 | +4 | 1267 | ||
| 15 | 10-5 | 1372 | 75 | -16 | 1431 | ||
| 9 | 6-3 | 1629 | 0 | -65 | 1564 | ||
| 11 | 7-4 | 1333 | 0 | +36 | 1369 | ||
| 13 | 8-5 | 1418 | 0 | +4 | 1422 | ||
| 10 | 6-4 | 1257 | 0 | +39 | 1296 | ||
| 10 | 6-4 | 1442 | 0 | -2 | 1440 | ||
| 12 | 7-5 | 1503 | 0 | -57 | 1446 | ||
| 9 | 4-5 | 1250 | 0 | +5 | 1255 | ||
| 10 | 4-6 | 1411 | 0 | -10 | 1401 | ||
| 13 | 3-10 | 1099 | 0 | +35 | 1134 | ||
| 15 | 3-12 | 1180 | 0 | +7 | 1187 | ||
| 11 | 2-9 | 1250 | 0 | -21 | 1229 | ||
| 13 | 2-11 | 1254 | 0 | -88 | 1166 | ||
| 15 | 2-13 | 1079 | 0 | +36 | 1115 | ||
| 11 | 1-10 | 1107 | 0 | -9 | 1098 |
主辦補充
-