成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11-0 | 1238 | 0 | +33 | 1271 | ||
| 12 | 11-1 | 1146 | 52 | +35 | 1233 | ||
| 11 | 9-2 | 1189 | 0 | +18 | 1207 | ||
| 9 | 6-3 | 1108 | 0 | -26 | 1082 | ||
| 11 | 7-4 | 1097 | 0 | +50 | 1147 | ||
| 5 | 3-2 | 1092 | 0 | +5 | 1097 | ||
| 10 | 6-4 | 872 | 129 | +35 | 1036 | ||
| 10 | 5-5 | 679 | 322 | +26 | 1027 | ||
| 12 | 6-6 | 650 | 420 | +33 | 1103 | ||
| 12 | 6-6 | 1160 | 0 | -39 | 1121 | ||
| 11 | 4-7 | 1110 | 0 | -27 | 1083 | ||
| 9 | 3-6 | 1067 | 0 | -47 | 1020 | ||
| 11 | 3-8 | 1038 | 0 | +4 | 1042 | ||
| 8 | 2-6 | 1033 | 0 | -35 | 998 | ||
| 11 | 2-9 | 1100 | 0 | -65 | 1035 | ||
| 9 | 0-9 | 683 | 0 | 0 | 683 | ||
| 6 | 0-6 | 741 | 0 | 0 | 741 |
主辦補充
-