成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-0 | 1444 | 0 | +7 | 1451 | ||
| 5 | 5-0 | 1415 | 0 | +10 | 1425 | ||
| 10 | 7-3 | 1252 | 0 | -6 | 1246 | ||
| 9 | 6-3 | 1300 | 0 | +17 | 1317 | ||
| 10 | 6-4 | 1239 | 0 | -19 | 1220 | ||
| 10 | 6-4 | 1200 | 0 | +47 | 1247 | ||
| 9 | 5-4 | 1313 | 0 | -22 | 1291 | ||
| 10 | 4-6 | 1198 | 0 | 0 | 1198 | ||
| 9 | 3-6 | 1177 | 0 | -15 | 1162 | ||
| 9 | 2-7 | 500 | 492 | +49 | 1041 | ||
| 5 | 1-4 | 1300 | 0 | -65 | 1235 | ||
| 10 | 1-9 | 858 | 0 | -3 | 855 | ||
| 6 | 0-6 | 525 | 0 | 0 | 525 |
主辦補充
-