成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 1437 | 55 | +33 | 1525 | ||
| 7 | 6-1 | 1445 | 0 | +40 | 1485 | ||
| 6 | 5-1 | 1541 | 0 | -14 | 1527 | ||
| 6 | 5-1 | 1525 | 0 | +6 | 1531 | ||
| 6 | 4-2 | 1482 | 0 | -16 | 1466 | ||
| 6 | 4-2 | 1445 | 0 | +2 | 1447 | ||
| 5 | 3-2 | 1270 | 0 | +32 | 1302 | ||
| 6 | 3-3 | 1378 | 0 | +4 | 1382 | ||
| 6 | 3-3 | 1342 | 0 | +8 | 1350 | ||
| 4 | 2-2 | 1456 | 0 | -9 | 1447 | ||
| 5 | 2-3 | 1238 | 0 | +39 | 1277 | ||
| 5 | 2-3 | 1441 | 0 | -21 | 1420 | ||
| 5 | 2-3 | 1419 | 0 | -7 | 1412 | ||
| 4 | 1-3 | 1309 | 0 | -6 | 1303 | ||
| 4 | 1-3 | 1378 | 0 | -47 | 1331 | ||
| 4 | 1-3 | 1188 | 0 | +2 | 1190 | ||
| 4 | 0-4 | 1301 | 0 | -31 | 1270 | ||
| 4 | 0-4 | 1062 | 0 | -3 | 1059 | ||
| 4 | 0-4 | 1255 | 0 | -12 | 1243 | ||
| 4 | 0-4 | 813 | 0 | 0 | 813 |
主辦補充
-