成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-0 | 1342 | 56 | +34 | 1432 | ||
| 10 | 9-1 | 1282 | 70 | +38 | 1390 | ||
| 3 | 2-1 | 1205 | 0 | +12 | 1217 | ||
| 10 | 6-4 | 1288 | 0 | +28 | 1316 | ||
| 10 | 6-4 | 1325 | 0 | -2 | 1323 | ||
| 10 | 5-5 | 1407 | 0 | -96 | 1311 | ||
| 10 | 5-5 | 1182 | 82 | +42 | 1306 | ||
| 3 | 1-2 | 1050 | 0 | +25 | 1075 | ||
| 3 | 1-2 | 1308 | 0 | -35 | 1273 | ||
| 3 | 1-2 | 1186 | 0 | -3 | 1183 | ||
| 10 | 3-7 | 1277 | 0 | -38 | 1239 | ||
| 10 | 3-7 | 1062 | 122 | +29 | 1213 | ||
| 3 | 0-3 | 1164 | 0 | -28 | 1136 | ||
| 3 | 0-3 | 1070 | 0 | -4 | 1066 | ||
| 3 | 0-3 | 708 | 0 | 0 | 708 | ||
| 3 | 0-3 | 1025 | 0 | -2 | 1023 |
主辦補充
-