| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1637 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1465 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1594 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1593 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1657 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1704 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1702 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1087 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1643 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1301 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1624 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1084 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 751 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1428 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1958 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1441 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 2024 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1455 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1558 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1583 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1960 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1265 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 2004 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1586 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1805 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 29 | 1455 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1710 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|07/08 截止