成績公告
| 名次 | 球員 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | ||
| 亞軍 | ||
| 季軍 | ||
| 4強 |
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 1991 | 0 | +2 | 1993 | ||
| 8 | 7-1 | 1772 | 55 | +46 | 1873 | ||
| 6 | 5-1 | 2054 | 0 | -45 | 2009 | ||
| 8 | 6-2 | 1687 | 0 | +12 | 1699 | ||
| 6 | 4-2 | 1473 | 54 | +34 | 1561 | ||
| 6 | 4-2 | 1557 | 0 | +18 | 1575 | ||
| 5 | 3-2 | 1624 | 0 | -14 | 1610 | ||
| 5 | 3-2 | 1631 | 0 | -19 | 1612 | ||
| 5 | 3-2 | 1623 | 0 | +8 | 1631 | ||
| 4 | 2-2 | 1608 | 0 | -5 | 1603 | ||
| 4 | 2-2 | 1614 | 0 | +9 | 1623 | ||
| 5 | 2-3 | 1495 | 0 | -9 | 1486 | ||
| 5 | 2-3 | 1075 | 0 | +50 | 1125 | ||
| 3 | 1-2 | 1425 | 0 | +34 | 1459 | ||
| 4 | 1-3 | 1456 | 0 | -2 | 1454 | ||
| 5 | 1-4 | 1594 | 0 | -74 | 1520 | ||
| 5 | 1-4 | 793 | 0 | +16 | 809 | ||
| 5 | 0-5 | 879 | 0 | -16 | 863 | ||
| 4 | 0-4 | 1309 | 0 | -2 | 1307 | ||
| 3 | 0-3 | 1618 | 0 | -43 | 1575 | ||
| 5 | 0-5 | 672 | 0 | 0 | 672 |
主辦補充
-